Useful Information
Capacity conversion chart
1 litre (l) = 100 centilitres (cl) = 1000 millilitres (ml)
1 gallon = 8 pints = 160 fl.oz
| ml | Fl. Oz | Fl. Oz | ml | |
| 25 | 0.88 | 1 | 28 | |
| 50 | 1.76 | 2 | 57 | |
| 100 | 3.52 | 3 | 85 | |
| 150 | 5.28 | 4 | 114 | |
| 200 | 7.04 | 5 | 142 | |
| 250 | 8.80 | 6 | 170 | |
| 300 | 10.56 | 7 | 199 | |
| 350 | 12.32 | 8 | 227 | |
| 400 | 14.08 | 9 | 256 | |
| 500 | 17.60 | 10 | 284 | |
| 600 | 21.12 | 11 | 313 | |
| 700 | 24.64 | 12 | 341 | |
| 800 | 28.16 | 15 | 426 | |
| 900 | 31.68 | 20 | 568 | |
| 1000 | 35.20 | 22 | 625 |


